Alle typer medlemskaber, undtagen passivt og greenfee medlemskab, inkluderer fri adgang til alle udendørs træningsfaciliteter hele ugen for fuldtidsmedlemmer og på hverdage for hverdagsmedlemmer.
Medlemmer uden indskud har samme spillerettigheder som medlemmer med indskud.
Her finder du medlemskabskategorier og kontingentsatser for 2026, som blev godkendt på klubbens generalforsamling 20. november 2025.
| Medlemskab type | Kontingent halvårligt | Kontingent DKK/årligt | Indskud DKK |
|---|---|---|---|
| Senior med indskud | 2 x 4.345 | 8.690 | 2 x 4.000 |
| Senior uden indskud | 2 x 4.880 | 9.760 | |
| Senior m/indskud kun hverdage | 2 x 3.390 | 6.780 | 2 x 4.000 |
| Senior u/indskud kun hverdage | 2 x 3.870 | 7.740 | |
| Ungsenior (19-29 år) med indskud | 2 x 1.935 | 3.870 | 1 x 4.000 |
| Ungsenior (19-29 år) uden indskud | 2 x 2.465 | 4.930 | |
| Junior (<19 år) inklusiv træning | 2 x 985 | 1.970 | |
| Junior (<8 år) i følge med medlem | 1 x 530 | ||
| Familiemedlemskab * | |||
| Passiv ** | 1 x 850 |
*Der fratrækkes 1.500 kr årligt i kontingent for den sidst indmeldte forældre på en familie bestående af to forældre og minimum et barn i alderen 8 til og med 18 år.
**Passive medlemmer, der ikke har et aktivt DGU/SGU-kort i en anden klub, kan tilkøbe et træningskort og derved benytte træningsfaciliteterne. Passiv medlemskab tilbydes kun til aktive medlemmer af Værløse Golfklub.
