Du må spille fra alle teesteder, men du får den bedste golfoplevelse, hvis du vælger at spille fra det teested, der svarer til dit handicap.
Teestedets nummer angiver banens totallængde fra pågældende tee:
| Tee | Banens totallængde (m) | CR-Slope* Dame | CR-Slope* Herre |
|---|---|---|---|
| 33 | 3274 | 61,7 – 102 | 58,5 – 99 |
| 49 | 4877 | 72,1 – 124 | 66,9 – 119 |
| 52 | 5164 | 73,9 – 128 | 68,4 – 123 |
| 58 | 5747 | 77,7 – 135 | 71,5 – 130 |
| 63 | 6228 | 80,8 – 141 | 74,0 – 137 |

